Hier die Projektankündigung in der Schwäbischen Zeitung:
Die Projektwebsite: http://www.weltkrieg-bc.de/
Hier die Projektankündigung in der Schwäbischen Zeitung:
Die Projektwebsite: http://www.weltkrieg-bc.de/
Mein Ur-Großvater Magnus Diesch war zum „Wehrdienst“ (hiess das damals auch schon so?) in Weingarten:
„Inf.- Rgt. König Wilhelm I. 6. Württ. Nr. Nr.124. Weingarten 8.Comp. 1909-1911“.
Diese Information stammt von einem Krug mit Deckel,die Namen seiner Kameraden sind auch auf dem Krug. Die Sprüche enthalten unter anderem: „Reserve hat Ruh“.
3 Jahre später war es mit der Ruhe vorbei 🙁
Anbei Bilder von dem Krug:
Sprüche auf dem Krug:
Deckel:
DER TREU GEDIENT HAT SEINE ZEIT DEM SEI EIN VOLLES GLAS GEWEIHT
RESERVE HAT RUH
IHR BRÜDER STOSST DIE GLÄSER AN ES LEBE DER RESERVEMANN
Auf dem Krug:
Erinnerung an meine Dienstzeit
Furchtlos und treu!
Noch einmal müssen stramm wir üben
Dann aufs Paradefeld hinaus,
Zuletzt am Biwakfeuer liegen
Und dann gehts heim ins Vaterhaus
Und ruft das Vaterland uns wieder
Als Reservist und Landwehrmann,
So legen wir die Arbeit nieder
Und folgen treu der Fahne dann.
Unter dem Deckel rund um den Krug herum:
Inf.- Rgt. König Wilhelm I. 6. Württ. Nr. Nr.124. Weingarten 8.Comp. 1909-1911
Die Namen der Soldaten auf dem Krug:
| Gefreiter: | Musketier: |
| Allgaier | Graf |
| Henkel | Guther |
| Hermann Math. | Härer |
| Knöpfler | Haidorfer |
| Prechtl | Haider |
| Riedle | Heine |
| Schmid | Hermann Gg. |
| Stähle | Huchler |
| Vetter | Keller |
| Kerler | |
| D???lot: | Knoll |
| Guth | Koch |
| Sugg | Kocher |
| Lingg Silo | |
| Tambour: | Link Rud. |
| Diesch | Mayer Alf. |
| Laux | Mayer Chr. |
| Merk | |
| Musketier: | Reinhart |
| Bader | Reis |
| Beck | Rössler |
| Behler | Ruoff |
| Besserer | Schuhmacher |
| Birk | Schupp |
| Blank | Seifried |
| Boller | Sgier |
| Dolpp | Sonntag |
| Frey | Spenny |
| Fugel | Strässle |
| Goser | W?? |
| Gieger | Wenzel?? |
| Wiest |
Ihren tapferen Söhnen
die dankbare Pfarrei Seekirch
1914 – 1918
Die Toten des 1. Weltkriegs aus der Kirchengemeinde Seekirch (1914-1918):
| Aßfalg | Joh. Georg | Alleshausen | ||||
| Aßfalg | Josef | Alleshausen | ||||
| Aßfalg | Konrad | Alleshausen | ||||
| Baier | An’ton | Alleshausen | ||||
| Egle | An’ton | Alleshausen | ||||
| Gaupp | Joh. Georg | Alleshausen | ||||
| Huber | Ludwig | Alleshausen | ||||
| Möhrle | Wend. | Alleshausen | ||||
| Reiter | An’ton | Alleshausen | ||||
| Sauter | Josef | Alleshausen | ||||
| Seifert | Johann | Alleshausen | ||||
| Stähle | Josef | Alleshausen | ||||
| Traub | Engelbert | Alleshausen | ||||
| Weggenmann (Weckenmann) | Karl | Alleshausen | ||||
| Beck | Max | Brasenberg | ||||
| Fuchs | Hermann | Brasenberg | ||||
| Hildenbrand | F. | Brasenberg | ||||
| Koch | Julius | Brasenberg | ||||
| Rettich | An’ton | Brasenberg | ||||
| Aßfalg | Karl | Seekirch | ||||
| Fieseler | Lorenz | Seekirch | ||||
| Geisinger | Karl | Seekirch | ||||
| Huber | Karl | Seekirch | ||||
| Lerner | Johannes | Seekirch | ||||
| Miehle | Franz | Seekirch | ||||
| Miehle | Josef | Seekirch | ||||
| Mohr | Josef | Seekirch | ||||
| Münch | Albert | Seekirch | ||||
| Schilling | Johann | Seekirch | ||||
| Schilling | Max | Seekirch | ||||
| Schmid | Johann | Seekirch | ||||
| Acker | Albert | Tiefenbach | ||||
| Breichler | Oswald | Tiefenbach | ||||
| Breichler | An’ton | Tiefenbach | ||||
| Fieseler | Josef | Tiefenbach | ||||
| Gerster | Engelbert | Tiefenbach | ||||
| Gnannt | Johannes | Tiefenbach | ||||
| Hecht | Alfons | Tiefenbach | ||||
| Kramer | Sebastian | Tiefenbach | ||||
| Lerner | An’ton | Tiefenbach | ||||
| Schilling | Josef | Tiefenbach | ||||
| Schmid | Karl | Tiefenbach | ||||
| Schmid | Richard | Tiefenbach | ||||
| Schmid | Albert | Tiefenbach |
Über Silvester haben wir bei einem Spaziergang das Kriegerdenkmal Betzenweiler fo’tografiert.
„Die Pfarrgemeinde Ihren + Heldensöhnen“
Betzenweiler Bischmannshausen u. Moosburg
Die Toten des 1. Weltkriegs (1914-1918):
| Herzog | An’ton | Betzenweiler | ||||
| Holl | Josef | Betzenweiler | ||||
| Kniele | Josef | Betzenweiler | ||||
| Laub | Klemens | Betzenweiler | ||||
| Mattmann | Xaver | Betzenweiler | ||||
| Mohn | Matthäus | Betzenweiler | ||||
| Münst | Josef | Betzenweiler | ||||
| Münst | Melchior | Betzenweiler | ||||
| Reiter | Josef | Betzenweiler | ||||
| Reiter | Josef | Betzenweiler | ||||
| Schälkle | Josef | Betzenweiler | ||||
| Scham | Alois | Betzenweiler | ||||
| Scham | Albert | Betzenweiler | ||||
| Schirmer | Alois | Betzenweiler | ||||
| Schmid | Franz | Betzenweiler | ||||
| Traub | Albert | Betzenweiler | ||||
| Wachter | An’ton | Betzenweiler | ||||
| Wanner | Klemens | Betzenweiler | ||||
| Wanner | Lorenz | Betzenweiler | ||||
| Weidelener | Klemens | Betzenweiler | ||||
| Zentner | Albert | Betzenweiler | ||||
| Auchter | Josef | Bischmannshausen | ||||
| Dangel | Karl | Bischmannshausen | ||||
| Eichner | Simon | Bischmannshausen | ||||
| Maurer | Franz | Bischmannshausen | ||||
| Ruppaner | Johann | Bischmannshausen | ||||
| Baumeister | Max | Moosburg | ||||
| Beck | Josef | Moosburg | ||||
| Herwanger | Xaver | Moosburg | ||||
| Herwanger | Max | Moosburg | ||||
| Hohl | Klemens | Moosburg | ||||
| Raichle | Johann | Moosburg | ||||
| Rehm | Eduard | Moosburg | ||||
| Schirmer | Franz | Moosburg | ||||
| Selig | Klemens | Moosburg |
Hier ist ein Verzeichnis von Online Zeitschriften:
http://weimarstudies.wordpress.com/resources/online-periodicals/
Versuch eines allgemeinen Handlungs- und Fabrikenadreßbuches von Deutschland und einigen damit verwandten Provinzen
Mit den nöthigen Sach-, Waaren- und Meßregistern versehen, Ronneburg und Leipzig: Schumann, 1798, 478 S.
Das Buch liegt als einzelne PDFs unter dem Link: http://www.digitalis.uni-koeln.de/Versuch/versuch_index.html
Ab Seite 462 kommen Ostpreussische Städte.
Heute kam über eine Mailingliste ein Link zu einem Zeitungsarchiv an der Uni Bonn.
Da hatte ich mal kurz reingeblättert. Und bin bei der Bensberger Volkszeitung vom April 1907 (Titelseite) auf einen interessanten Bericht über „Politische Amazonen“ ges’tossen: http://s2w.hbz-nrw.de/ulbbn/periodical/pageview/1887843 (Stichworte: Liberalismus, Blaustrumpf, „Stadt der Intelligenz Berlin“, Entchristlichung).
Hat zwar erst mal nichts mit Ahnenforschung zu tun, aber doch mit Frauenrechten. Damals durfte eine Frau vermutlich noch nicht mal Ahnenforschung betreiben – wenn es Ehemann oder Pfarrer nicht für gut hielten.
Aber sicherlich gibt es auch interessante Berichte oder Anzeigen in dem Archiv für Ahnenforscher.
Mit dem Ahnenpass Alois Kloker (welchen ich in Kopie vorliegen habe) konnte ich einen Teil meiner Klokerdaten verifizieren und vervollständigen. Der Ahnenpass wurde 1935 vom Pfarrer in Bremelau bestätigt. Dadurch konnte ich auch einen Fehler bei einer Kloker Nebenlinie korrigieren.
Es gibt einen neuen Verein in Oberschwaben – die „Forschergruppe Oberschwaben„.
Dort gibt es verschiedene Veröffentlichungen, unter anderem z.B. unter „Quellen“ ein Inhaltsverzeichnis der Amtsverhörpro’tokolle des Klosters Zwiefalten.
Hauptprojekt des neuen Vereins wird erst mal das Projekt „Weingarten 2024“, ein OFB.
Hier eine Aufstellung der im Kreisarchiv Biberach vorhandenen Kirchenbuchverfilmungen aus den Kreisgemeinden: link zum Kreisarchiv öffnet Datei … [abgerufen 08.09.2018]