Familien — Kloker

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
32 19 144 15 Donnerstag, 11. Januar 2018 16:11
27 32 226 3 Samstag, 6. Januar 2018 10:19
42 24 211 3 Dienstag, 1. Januar 2019 16:38
29 22 178 3 Mittwoch, 20. Dezember 2017 21:26
41 25 166 0 Mittwoch, 7. Mai 2014 13:04
27 23 237 2 Dienstag, 30. April 2013 01:06
30 28 265 4 Mittwoch, 13. Dezember 2017 22:46
24 28 163 10 Montag, 2. Februar 2009 12:23
38 25 149 3 Montag, 2. Februar 2009 12:00
30 23 113 0 Sonntag, 12. Oktober 2008 23:13
34 26 127 2 Freitag, 15. Dezember 2017 22:06
27 24 132 11 Freitag, 15. Dezember 2017 20:49
28 28 203 1 Sonntag, 1. Februar 2009 19:00
36 27 195 13 Montag, 13. Dezember 2010 22:57
25 23 242 13 Samstag, 13. Januar 2018 23:36
43 39 224 0 Montag, 1. März 2021 19:53
32 26 159 1 Samstag, 23. Dezember 2017 21:59
74 135 5 Dienstag, 1. Januar 2019 16:40
nein 2 Nie
nein 2 Nie
27 135 0 Nie
34 23 193 14 Samstag, 16. Dezember 2017 22:26
30 25 171 8 Samstag, 16. Dezember 2017 11:11
42 32 160 8 Samstag, 23. Dezember 2017 19:02
25 24 170 0 Samstag, 23. Dezember 2017 20:04
26 25 165 0 Samstag, 23. Dezember 2017 19:57
31 25 163 7 Sonntag, 14. Januar 2018 14:01
22 25 152 0 Samstag, 23. Dezember 2017 20:11
29 25 197 9 Samstag, 16. Dezember 2017 14:59
43 37 184 0 Dienstag, 1. Januar 2019 21:28
35 28 134 4 Samstag, 23. Dezember 2017 18:37
30 28 226 4 Samstag, 13. Januar 2018 23:19
27 37 217 1 Sonntag, 14. Januar 2018 00:05
41 29 257 2 Donnerstag, 11. Januar 2018 15:36
25 19 319 1 Sonntag, 15. Februar 2009 20:52
44 20
vor 1648
376 7 Dienstag, 24. Februar 2009 20:24
29 25 279 1 Dienstag, 17. Februar 2009 20:03
30 18 310 1 Mittwoch, 20. Dezember 2017 22:19
27 302 9 Freitag, 26. Januar 2018 22:10
33 20 331 8 Samstag, 21. Februar 2009 22:54
24 24 340 4 Samstag, 21. Februar 2009 22:49
52 31 312 2 Samstag, 21. Februar 2009 23:08
26 334 1 Montag, 15. Januar 2018 00:35
39 31 232 0 Samstag, 27. Januar 2018 23:42
30 24 152 1 Donnerstag, 7. Dezember 2017 20:30
32 227 0 Donnerstag, 18. Juni 2020 00:19
38 29 151 0 Samstag, 23. Dezember 2017 22:02
35 20 151 0 Samstag, 23. Dezember 2017 22:04
25 23 301 7 Donnerstag, 11. Januar 2018 20:36
29 25 196 1 Montag, 8. Januar 2018 01:26
31 111 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 16:12
21 117 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 16:13
26 26 105 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 16:17
35 93 0 Donnerstag, 11. Januar 2018 16:18
31 27 173 10 Donnerstag, 11. Januar 2018 21:32
ja 3 Freitag, 12. Januar 2018 10:01
26 31 302 0 Montag, 15. Januar 2018 00:23
20 354 2 Mittwoch, 25. August 2021 15:19
26 25 348 6 Mittwoch, 25. August 2021 15:19
24 310 0 Donnerstag, 30. September 2021 20:29
30 21 164 17 Dienstag, 1. Januar 2019 20:58
25 23 104 0 Samstag, 8. September 2018 20:55
ja 0 Montag, 29. April 2013 02:06
28 28 125 4 Freitag, 15. Dezember 2017 22:05
57 42 70 0 Dienstag, 7. Februar 2023 10:24